设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 小喇叭
打印 上一主题 下一主题

阳光家缘每日楼盘签约一览

[复制链接]
1#
发表于 2006-2-18 23:13 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

2月18日广州签约楼盘信息
楼市情报员 2006-02-18 21:26:58 发表于焦点广州房地产网-谈房论市-广州业内论坛

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
和乐大厦 荔湾 1009.3 11 5794
东鸣轩 越秀 1067.62 11 8332
泓景花园B区 海珠 489.21 5 6206
百脑汇科技大厦 天河 312.35 4 8690
云松苑(7、9-12栋) 白云 373.21 4 6325
菁品园 天河 412.61 4 5483
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 515.4 4 5664
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 301.47 3 4850
珠江俊园(自编6栋) 天河 383.02 3 7323
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 369.3 3 4946
时代依云花园 白云 416.99 3 4588
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 495.85 3 12157
逸景翠园 海珠 261.468 2 7868
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 199.3 2 6197
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 158.7 2 5563
南湖半岛花园 白云 289.63 2 6020
汇景新城(自编W6、W8街区A、B、C、D、E、F、G、H、J栋) 天河 159.53 1 9761
山水庭苑 白云 156.87 1 10921
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 116.17 1 4993
骏景花园南苑 天河 122.48 1 6982 天顺大厦 天河 122.58 1 4000
时代依云花园 白云 135.22 1 4976
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 279.31 1 6843
珠江御景湾 海珠 171.2987 1 7208
逸景翠园 海珠 130.734 1 7324
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 77.61 1 4571
南兴花园(自编二期E栋) 天河 89.29 1 4587
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 38.4 1 4966
时代玫瑰园 白云 113.53 1 4651
南景园(四期自编A、B座) 海珠 139.17 1 6003
尚河居 天河 68.7 1 7217
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 78.9 1 4640
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 84.59 1 6004
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 144.44 1 4923
富基广场(自编A1号楼) 海珠 80.2 1 6603
利海绿洲花园 白云 131.49 1 4951
盛景家园(自编凯盛庭D41-D44座) 海珠 127.5634 1 7274
富力天河华庭 天河 183.53 1 10519
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2006-2-19 22:23 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日共签约 62 套

项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
和乐大厦 荔湾 538.02 8 5571
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 404.79 8 5938
东海嘉园 东山 861.1 6 8417
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 545.7 5 4890
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 393.67 4 4912
新一城广场(江南花园二期) 海珠 376.6 3 7087
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 274.05 3 4667
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 307.53 3 4558
珠江俊园(自编6栋) 天河 267.98 2 7108
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 157.54 2 6221
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 191.27 2 4338
天惠大厦 天河 79.63 1 7581
云松苑(自编8栋) 白云 74.9 1 5923
南景园(四期自编A、B座) 海珠 138.67 1 5829
大东门华庭 东山 135.47 1 7300
南兴花园(自编二期E栋) 天河 89.29 1 4733
时代玫瑰园 白云 91.11 1 3649
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 96.08 1 7692
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 79.37 1 5245
万科蓝山花(自编号A5、A6栋) 白云 147.09 1 5042
盛景家园(自编D45-D47座) 海珠 155.55 1 7311
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 151.46 1 6438
利海绿洲花园 白云 142.57 1 8380
富基广场(自编A1号楼) 海珠 131.42 1 7436
逸景翠园 海珠 130.734 1 7281
万科城市花园(自编号七组团) 黄埔 106.23 1 4423
森语星园 海珠 99.47 1 4630
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2006-2-24 22:30 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

2月24日广州楼盘签约信息

今日共签约 146 套
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东风广场 东山 1238.85 16 10231
和乐大厦 荔湾 1217.9 13 5601
东鸣轩 越秀 1431.65 13 9172
金碧雅苑19-23栋 白云 504.5184 7 4277
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 825.87 6 8095
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 661.32 6 5034
富力朗逸轩 海珠 506.73 5 7833
菁品园 天河 492.99 5 5783
富力天河华庭 天河 733.98 4 10894
尚河居 天河 274.98 4 7985
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 550.12 3 9330
隽悦园(自编第2幢) 天河 283.7 3 6206
文昌雅居 荔湾 238.748 3 7826
百脑汇科技大厦 天河 249.42 3 8259
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 226.02 2 8897
泓景花园B区 海珠 155.51 2 6645
中信君庭 海珠 383.6699 2 13969
逸景翠园 海珠 194.96 2 7189
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 147.25 2 5358
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 157.58 2 6093
东海嘉园 东山 140.21 2 8413
逸景翠园 海珠 261.468 2 7431
新一城广场(江南花园二期) 海珠 217.16 2 6420
骏景花园南苑 天河 191.04 2 6805 江南新苑B1、B2 海珠 170.18 1 7258
金碧新城42栋 白云 106.0162 1 4322
金碧湾10-12栋 海珠 111.19 1 8886
星汇晴轩 白云 68.27 1 6152
南湖半岛花园 白云 142.05 1 6288
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 83.6319 1 4759
大东门华庭 东山 74.73 1 8123
岭南新世界家园 白云 110.0633 1 4427
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 88.26 1 5446
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 72.3558 1 5549
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 99 1 4414
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 151.44 1 9233
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 114.63 1 5732
天顺大厦 天河 245.16 1 4000
金逸雅居 黄埔 145.6404 1 4796
东方都会广场 天河 44.43 1 8638
橡树园 天河 56.96 1 5308
珠江帝景苑(自编B2-1—B2-5) 海珠 229.002 1 12009
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 278.8 1 7028
珠江俊园 天河 120.08 1 7265
中海观园(自编D、E栋) 天河 193.32 1 13582
保利花园54栋 海珠 135.64 1 5457
珠江俊园(自编6栋) 天河 130.65 1 7452
文宸阁 芳村 98.2681 1 3200
星汇雅苑B座 天河 47.56 1 7862
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 42.83 1 5853
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 135.31 1 5565
森语星园 海珠 63.21 1 5164
东山紫园 东山 152.4008 1 10095
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 109.29 1 6866
晓城大厦 海珠 54.67 1 5616
晓城大厦 海珠 56.11 1 5490
富基广场(自编A2号楼) 海珠 80.47 1 5530
山水庭苑 白云 173.13 1 10455
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 125.85 1 5075
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2006-2-26 20:00 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

2月25日广州签约楼盘信息


今日签约楼盘信息(住宅)共计105套
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东鸣轩 越秀 1128.29 11 8151
东风广场 东山 653.32 7 10175
菁品园 天河 703.46 7 5661
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 339.04 6 5835
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 631.66 6 5198
百脑汇科技大厦 天河 291.6 5 8316
泓景花园B区 海珠 497.14 5 6226
珠江俊园(自编6栋) 天河 499.05 4 7409
南兴花园(自编二期E栋) 天河 314.82 4 4300
大东门华庭 东山 289.78 4 7923
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 504.7104 3 8577
南景园(四期自编A、B座) 海珠 366.6 3 6026
跑马地花园B、C、D栋 天河 315.34 3 6812
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 247.86 3 4848
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 295.39 3 4918
保利花园54栋 海珠 322.5 3 5152
新一城广场(江南花园二期) 海珠 267.3 2 7635
世纪绿洲花园 天河 422.9708 2 7036
南湖半岛花园 白云 294.04 2 6212
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 252.82 2 4774
珠江帝景苑 海珠 351.789 2 8916
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 158.7 2 5582
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 288.88 2 10316
盛景家园(自编凯盛庭D41-D44座) 海珠 127.5634 1 7151
中信君庭 海珠 418.9046 1 14489
时代依云花园 白云 140.37 1 4724
珠江御景湾 海珠 171.3241 1 7019
逸景翠园 海珠 81.193 1 6968
万科蓝山花园 白云 133.09 1 5557
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 96.08 1 6901
尚河居 天河 68.7 1 7100
海珠花园 海珠 143.58 1 7725
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 100.32 1 4850
汇景新城(自编E1-E12、G1-G6、H1-H7、C2-3栋别墅) 天河 545.64 1 16494
骏景花园南苑 天河 81.06 1 6869
利海绿洲花园 白云 105.79 1 6280
盛景家园(自编凯盛庭C5、C6、D50座) 海珠 131.1849 1 5613
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2006-3-3 23:42 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

3月3日签约信息
今日共签约 124 套
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
金碧花园66-67栋 海珠 977.16 12 5588
东鸣轩 越秀 1264.97 12 8593
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 1016.39 9 7852
百脑汇科技大厦 天河 460.15 7 8166
富力朗逸轩 海珠 552.33 6 7260
晓城大厦 海珠 390.42 5 5261
尚河居 天河 432.02 5 8049
新一城广场(江南花园二期) 海珠 382.12 4 6683
文昌雅居 荔湾 313.745 4 7059
云松苑(7、9-12栋) 白云 381.52 4 6561
富基广场(自编A1号楼) 海珠 275.66 3 6627
云山诗意人家 白云 316.4722 3 5289
东风广场 东山 324.94 3 10407
江南新苑B1、B2 海珠 220.82 2 7600
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 252.79 2 5509
菁品园 天河 206.5 2 5836
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 167.0561 2 4682
五山花园五期(自编A1、A2、A3) 天河 164.68 2 5133
金碧花园 海珠 143.35 2 4954
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 332.62 2 6110
泓景花园B区 海珠 194.96 2 6126
逸景翠园 海珠 261.468 2 7995
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 118.99 1 4375
南湖半岛花园 白云 151.99 1 7632
金盛大厦 海珠 58.17 1 6905
逸景翠园 海珠 126.241 1 7078
万科蓝山花园 白云 141.7 1 5750
南兴花园(自编二期E栋) 天河 89.29 1 4239
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 72.3558 1 5558
时代玫瑰园 白云 139.59 1 4750
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 117.37 1 4890
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 224.32 1 9500
岭南新世界家园 白云 108.706 1 4163
橡树园 天河 95.3 1 5247
时代依云花园 白云 128.18 1 5388
廊桥花园 海珠 146.07 1 4862
利海绿洲花园 白云 223.77 1 6755
中海观园(自编D、E栋) 天河 276.55 1 12829
海珠花园 海珠 110.18 1 5976
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 81.6 1 4912
岭南新世界家园 白云 116.3115 1 5498
东海嘉园 东山 124 1 10794
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 167.91 1 4950
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 78.88 1 4906
滨江明珠苑 海珠 173.45 1 11011
富基广场(自编A2号楼) 海珠 83.58 1 7059
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 69.01 1 5721
富力城花园 白云 81.2 1 5515
山水庭苑 白云 156.87 1 11100
和馨雅居 白云 63.52 1 5269
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2006-3-8 16:12 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

因为变电站的事,骏景这段时间会很少成交,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2024-5-27 20:10 , Processed in 0.169094 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表