设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 小喇叭
打印 上一主题 下一主题

阳光家缘每日楼盘签约一览

[复制链接]
31#
发表于 2006-2-18 20:54 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

呀!好帖,关注......
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2006-2-18 21:09 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

有个问题,签合同是按套内面积还是按建筑面积来算单价?如果按建筑面积,现在的楼价真的好高啊 [M11] [M42]
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2006-2-18 23:13 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

2月18日广州签约楼盘信息
楼市情报员 2006-02-18 21:26:58 发表于焦点广州房地产网-谈房论市-广州业内论坛

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
和乐大厦 荔湾 1009.3 11 5794
东鸣轩 越秀 1067.62 11 8332
泓景花园B区 海珠 489.21 5 6206
百脑汇科技大厦 天河 312.35 4 8690
云松苑(7、9-12栋) 白云 373.21 4 6325
菁品园 天河 412.61 4 5483
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 515.4 4 5664
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 301.47 3 4850
珠江俊园(自编6栋) 天河 383.02 3 7323
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 369.3 3 4946
时代依云花园 白云 416.99 3 4588
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 495.85 3 12157
逸景翠园 海珠 261.468 2 7868
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 199.3 2 6197
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 158.7 2 5563
南湖半岛花园 白云 289.63 2 6020
汇景新城(自编W6、W8街区A、B、C、D、E、F、G、H、J栋) 天河 159.53 1 9761
山水庭苑 白云 156.87 1 10921
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 116.17 1 4993
骏景花园南苑 天河 122.48 1 6982 天顺大厦 天河 122.58 1 4000
时代依云花园 白云 135.22 1 4976
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 279.31 1 6843
珠江御景湾 海珠 171.2987 1 7208
逸景翠园 海珠 130.734 1 7324
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 77.61 1 4571
南兴花园(自编二期E栋) 天河 89.29 1 4587
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 38.4 1 4966
时代玫瑰园 白云 113.53 1 4651
南景园(四期自编A、B座) 海珠 139.17 1 6003
尚河居 天河 68.7 1 7217
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 78.9 1 4640
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 84.59 1 6004
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 144.44 1 4923
富基广场(自编A1号楼) 海珠 80.2 1 6603
利海绿洲花园 白云 131.49 1 4951
盛景家园(自编凯盛庭D41-D44座) 海珠 127.5634 1 7274
富力天河华庭 天河 183.53 1 10519
回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
发表于 2006-2-19 22:23 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日共签约 62 套

项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
和乐大厦 荔湾 538.02 8 5571
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 404.79 8 5938
东海嘉园 东山 861.1 6 8417
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 545.7 5 4890
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 393.67 4 4912
新一城广场(江南花园二期) 海珠 376.6 3 7087
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 274.05 3 4667
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 307.53 3 4558
珠江俊园(自编6栋) 天河 267.98 2 7108
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 157.54 2 6221
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 191.27 2 4338
天惠大厦 天河 79.63 1 7581
云松苑(自编8栋) 白云 74.9 1 5923
南景园(四期自编A、B座) 海珠 138.67 1 5829
大东门华庭 东山 135.47 1 7300
南兴花园(自编二期E栋) 天河 89.29 1 4733
时代玫瑰园 白云 91.11 1 3649
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 96.08 1 7692
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 79.37 1 5245
万科蓝山花(自编号A5、A6栋) 白云 147.09 1 5042
盛景家园(自编D45-D47座) 海珠 155.55 1 7311
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 151.46 1 6438
利海绿洲花园 白云 142.57 1 8380
富基广场(自编A1号楼) 海珠 131.42 1 7436
逸景翠园 海珠 130.734 1 7281
万科城市花园(自编号七组团) 黄埔 106.23 1 4423
森语星园 海珠 99.47 1 4630
回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
发表于 2006-2-20 23:21 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

[M01] [M01] [M01]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东鸣轩 越秀 943.52 10 8502
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 1179.65 10 7520
菁品园 天河 953.46 9 5540
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 318.33 6 5827
富力朗逸轩 海珠 637.63 6 8365
东风广场 东山 565.21 5 10388
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 460.38 5 4245
新一城广场(江南花园二期) 海珠 558.06 4 6751
中海观园(自编D、E栋) 天河 1039.16 4 13110
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 330.51 4 4631
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 360.5 4 6668
江南新苑B1、B2 海珠 349.54 3 7559
富力城花园 白云 275.27 3 5706
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 292.78 3 6033
利海绿洲花园 白云 519.83 3 5428
金碧花园66-67栋 海珠 267.46 3 5832
富基广场(自编A1号楼) 海珠 284.21 3 6663
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 302.92 2 6286
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 200.54 2 7815
金碧湾10-12栋 海珠 138.78 2 7142
跑马地花园B、C、D栋 天河 156.35 2 7301
岭南新世界家园 白云 233.24 2 5128
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 233.02 2 4887
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 197.7 2 4668
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 275.51 2 6835
泓景花园B区 海珠 174.79 2 6437
南景园(四期自编A、B座) 海珠 270.48 2 6015
尚河居 天河 133.64 2 7276
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 195.3 2 5100
和平家园 海珠 191.9657 2 5457
时代依云花园 白云 269.86 2 4482
和乐大厦 荔湾 127.75 2 4500
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 272.97 2 7649
百脑汇科技大厦 天河 147.35 2 7915
金碧新城43栋 白云 63.4716 1 4422
时代依云花园A1-A4幢 白云 160.04 1 4532
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 90.5 1 5592
星汇雅苑A座 天河 94.51 1 8841
东海嘉园 东山 164.07 1 8595
黄埔花园 黄埔 123.0228 1 5305
金碧雅苑19-23栋 白云 67.3542 1 3156
万科蓝山花园 白云 144.7 1 7736
云松苑(7、9-12栋) 白云 127.35 1 6520
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 120.13 1 6200
汇景新城(自编W6、W8街区E、F、G、H、J栋) 天河 160.5 1 10671
保利花园54栋 海珠 104.59 1 4982
珠江俊园(自编6栋) 天河 130.11 1 7329
岭南新世界家园 白云 105.645 1 5598
中信君庭 海珠 209.2861 1 14417
金逸雅居 黄埔 157.3556 1 4449
东方都会广场 天河 39.5 1 8179
橡树园 天河 38.87 1 5938
隽悦园(自编第2幢) 天河 130.14 1 6352
广州白天鹅花园 白云 124.06 1 4078
骏景花园南苑 天河 81.06 1 6648
珠江御景湾 海珠 124.33 1 8336
晓城大厦 海珠 123.19 1 5095
元邦明月园 海珠 103.02 1 6836
保利花园51A栋 海珠 104.93 1 5004
回复 支持 反对

使用道具 举报

36#
发表于 2006-2-20 23:23 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

2006年2月20日共签约 144 套 [M16]
回复 支持 反对

使用道具 举报

37#
发表于 2006-2-20 23:30 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

看看成交情形 [M45]
回复 支持 反对

使用道具 举报

38#
 楼主| 发表于 2006-2-21 18:49 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东风广场 东山 1353.8 16 10459
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 1790.41 16 7681
东鸣轩 越秀 907.97 10 9126
富力城花园 白云 445.67 5 5322
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 298.5 5 5743
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 495.06 4 7189
泓景花园B区 海珠 332.83 4 6419
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 347.67 4 5539
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 267.96 3 7593
骏景花园南苑 天河 367.44 3 7013
百脑汇科技大厦 天河 159.37 3 8150
菁品园 天河 292.19 3 5703
文昌雅居 荔湾 253.055 3 7759
小城之春别苑 天河 434.48 3 7197
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 227.37 2 6804
富基广场(自编A2号楼) 海珠 160.02 2 6350
隽悦园(自编第2幢) 天河 231.85 2 6680
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 607.03 2 12895
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 192.61 2 5043
廊桥花园 海珠 288.38 2 4832
和平家园 海珠 228.4714 2 3900
橡树园 天河 190.6 2 5090
第三金碧花园自编64-65号 海珠 101.3299 2 4111
珠江帝景苑 海珠 350.564 2 8356
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 200.61 2 5863
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 157.58 2 6215
富力朗逸轩 海珠 183.5 2 8021
时代依云花园A1-A4幢 白云 320.85 2 4750
星汇晴轩 白云 156.54 2 6452
江南新苑B1、B2 海珠 112.98 1 7267
中信君庭 海珠 178.9329 1 13971
世纪绿洲花园 天河 240.2361 1 7094
逸景翠园 海珠 81.193 1 7055
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 63.05 1 5391
金碧新城 白云 92.027 1 3977
珠江帝景苑 海珠 149.109 1 8930
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 96.08 1 6973
云松苑(7、9-12栋) 白云 127.35 1 6781
金碧世纪花园 黄埔 63.7779 1 3857
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 149.86 1 9090
南湖半岛花园 白云 151.99 1 6888
利海绿洲花园 白云 146.43 1 6097
中海观园(自编D、E栋) 天河 193.32 1 13473
保利花园54栋 海珠 86.97 1 4938
南景园(四期自编A、B座) 海珠 131.81 1 5782
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 118.9 1 5634
新一城广场(江南花园二期) 海珠 135.4 1 7266
广州白天鹅花园 白云 124.06 1 4308
森语星园 海珠 82.88 1 5386
金碧湾10-12栋 海珠 71.2 1 8095
共有56条记录 2 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2月21日,今日共签约 139 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

39#
 楼主| 发表于 2006-2-21 18:50 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

QUOTE Created By 天文数字 At 2006-2-18
有个问题,签合同是按套内面积还是按建筑面积来算单价?如果按建筑面积,现在的楼价真的好高啊 [M11] [M42]


是按照建筑面积的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2006-2-23 19:32 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东风广场 东山 1273.85 14 10525
东鸣轩 越秀 1470.7 14 8981
菁品园 天河 1302.97 13 5557
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 453.85 8 5930
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 756.21 6 7224
新一城广场(江南花园二期) 海珠 668.76 5 5471
富力朗逸轩 海珠 385.47 5 7528
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 742.3663 4 9152
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 442.54 4 4647
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 395.02 4 4281
江南新苑B1、B2 海珠 450.7 3 7140
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 322.48 3 8576
骏景花园南苑 天河 313.52 3 6380
金碧世纪花园 黄埔 224.3284 3 4373
中海观园(自编D、E栋) 天河 663.19 3 13734
富力天河华庭 天河 382.59 2 10847
森语星园 海珠 182.35 2 5321
逸景翠园 海珠 245.503 2 7120
橡树园 天河 102.27 2 5463
大东门华庭 东山 162.21 2 8121
文昌雅居 荔湾 137.861 2 7533
富基广场(自编A1号楼) 海珠 232.32 2 6430
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 252.24 2 6789
金碧新城42栋 白云 88.8115 1 5302
中海观园 天河 136.21 1 8840
森语星园(自编C1-C4塔楼) 海珠 64.07 1 5527
第三金碧花园自编64-65号 海珠 30.9922 1 4979
岭南新世界家园 白云 107.337 1 5182
逸景翠园 海珠 110.201 1 6799
逸景翠园 海珠 130.734 1 7483
逸景翠园 海珠 131.736 1 6795
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 42.16 1 4002
百顺台 白云 128.6424 1 4513
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 99.48 1 4882
时代依云花园 白云 139.79 1 4789
跑马地花园B、C、D栋 天河 123.26 1 6369
黄埔花园 黄埔 125.9588 1 5117
合生颐景华苑 海珠 136.087 1 5659
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 137.75 1 7227
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 112.47 1 5467
南景园(四期自编A、B座) 海珠 131.81 1 5478
尚河居 天河 47.51 1 7551
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 108.17 1 4895
岭南新世界家园 白云 133.1396 1 5380
和乐大厦 荔湾 94.42 1 5411
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 86.24 1 5463
富力天河华庭 天河 147.96 1 10968
百脑汇科技大厦 天河 51.53 1 7823
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 72.03 1 5824
盛景家园(自编凯盛庭D41-D44座) 海珠 127.2622 1 6703
回复 支持 反对

使用道具 举报

41#
发表于 2006-2-23 19:33 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
天惠大厦 天河 46.98 1 8125
晓城大厦 海珠 91.93 1 5626
山水庭苑 白云 173.13 1 10327
回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:07 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

系统通知 系统 2006-2-23 下午7:44 否
内容: 你的帖子 阳光家缘每日楼盘签约一览刚刚被豪杰0加入精华,你得到了50个GLG作为奖励

[M29] 谢豪杰版! [M44]
回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2006-2-24 09:22 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

QUOTE Created By 小喇叭 At 2006-2-23
系统通知 系统 2006-2-23 下午7:44 否
内容: 你的帖子 阳光家缘每日楼盘签约一览刚刚被豪杰0加入精华,你得到了50个GLG作为奖励

[M29] 谢豪杰版! [M44]

不客气,继续啊 [M29]
回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
发表于 2006-2-24 09:22 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

昨天南苑那套怎么那么便宜?
回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2006-2-24 09:23 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

也不便宜啊,6400啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2024-5-6 22:08 , Processed in 0.070060 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表