骏景花园业主论坛

标题: 阳光家缘每日楼盘签约一览 [打印本页]

作者: 小喇叭    时间: 2006-2-9 21:59
标题: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
阳光家缘每日签约楼盘

http://g4c.laho.gov.cn/jsp/site/jrqylp.jsp


(是广州国土局官方数据,因为只显示一天的数据,第二天就不可查了,所以大家有空的话帮手贴下哈)
作者: 小喇叭    时间: 2006-2-9 22:00
标题: Re: 阳光家缘每日楼盘签约一览
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称5 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 75.43 1 5445
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 208.2 2 4870
中海观园(自编D、E栋) 天河 243.03 1 14570
保利花园54栋 海珠 86.97 1 5051
利海绿洲花园 白云 215.01 2 6090
南兴花园(自编二期E栋) 天河 89.29 1 4271
南景园(四期自编A、B座) 海珠 138.42 1 5572
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 207.97 1 11337
和乐大厦 荔湾 292.27 3 4680
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 60.7453 1 6540
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 284.94 3 4091
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 336.12 3 6940
富基广场(自编A1号楼) 海珠 115.26 1 6507
岭南新世界家园 白云 115.9623 1 5675
文昌雅居 荔湾 558.656 7 7262
新一城广场(江南花园二期) 海珠 274.57 3 6522
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 368.48 3 9068
时代依云花园 白云 140.37 1 4331
时代依云花园A1-A4幢 白云 161.4 1 4490
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 243.85 1 6693
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 182.7 2 4694
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 109.68 1 4449
星汇雅苑A座 天河 189.02 2 7990
晓城大厦 海珠 123.19 1 4886
森语星园 海珠 99.47 1 5214
江南新苑B1、B2 海珠 170.18 1 7106
泓景花园B区 海珠 202.89 2 6498
珠江俊园 天河 106.06 1 6618
盛景家园(自编凯盛庭C5、C6、D50座) 海珠 111.88 1 5750
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 255.62 2 6136
菁品园 天河 195.09 2 5868
金逸雅居 黄埔 128.7388 1 4214
隽悦园(自编第1-4幢) 天河 79.19 1 5945
骏景花园南苑 天河 81.06 1 6939
共有34条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2006年2月9日, 今日共签约 57 套
作者: 静静    时间: 2006-2-9 22:18
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
SF,明天开始干活。 [M02]
作者: 豪杰0    时间: 2006-2-10 09:35
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
帮顶 [M01]
作者: 小懒猫    时间: 2006-2-10 09:42
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
城市假日园那个地方怎么卖这么贵,开什么玩笑 [M16]
作者: 79007    时间: 2006-2-10 11:28
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
隽园才5900多,这么便宜?
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2006-2-10 21:14
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
今日签约楼盘信息(住宅)

项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
菁品园 天河 1102.33 11 5689
文昌雅居 荔湾 655.697 8 7613
森语星园 海珠 510.96 6 4759
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 522.25 5 4966
泓景花园B区 海珠 497.04 5 6731
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 419.91 4 7645
富基广场(自编A1号楼) 海珠 350.87 4 6468
金碧花园 海珠 299.64 3 6153
时代依云花园A1-A4幢 白云 484.72 3 4633
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 266.4 3 5787
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 276.24 3 4345
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 284.6 3 4834
晓城大厦 海珠 177.86 2 4893
广州白天鹅花园 白云 248.12 2 4204
新一城广场(江南花园二期) 海珠 294.96 2 6794
南兴花园(自编二期E栋) 天河 178.58 2 4575
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 162.86 2 4640
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 224.9 2 7507
金碧世纪花园 黄埔 171.2912 2 4781
东海嘉园 东山 283.19 2 8222
百脑汇科技大厦 天河 160.9 2 8679
江南新苑B1、B2 海珠 131.2 1 8155
岭南新世界家园 白云 135.4413 1 5330
橡树园 天河 39.02 1 5541
时代依云花园 白云 128.18 1 4837
廊桥花园 海珠 141.72 1 5645
跑马地花园B、C、D栋 天河 45.32 1 7677
第三金碧花园自编64-65号 海珠 77.3968 1 4013
岭南新世界家园 白云 112.2799 1 4596
逸景翠园 海珠 126.241 1 6881
珠江帝景苑 海珠 201.455 1 8789
云松苑(7、9-12栋) 白云 75.58 1 5789
汇景新城(自编W6、W8街区E、F、G、H、J栋) 天河 190.97 1 9647
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 146.12 1 5126
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 91.35 1 4722
星汇雅苑A座 天河 75.76 1 6982
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 113.67 1 6440
山水庭苑 白云 156.87 1 11889
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 81.94 1 5952
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 137.69 1 4782
骏景花园南苑 天河 81.06 1 6928
金碧花园66-67栋 海珠 29.66 1 5861
和馨雅居 白云 88.74 1 5008
共有43条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2月10日 今日共签约 98 套
作者: 渝家仔    时间: 2006-2-11 11:55
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
收藏,严重的有用!! 给[M29] [M29] [M29]LZ!
作者: junrenx    时间: 2006-2-11 14:51
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
2006年2月11日,对不对?进去就看到这个

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 486.83 5 5180
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 346.49 4 4311
利海绿洲花园 白云 434.58 3 5828
文昌雅居 荔湾 209.74 3 7209
泓景花园B区 海珠 281.91 3 6336
元邦明月园 海珠 197.86 2 7181
菁品园 天河 200.19 2 5711
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 162.85 2 4906
南兴花园(自编二期E栋) 天河 176.52 2 4592
利海绿洲花园 白云 170.34 2 6303
新一城广场(江南花园二期) 海珠 236.7 2 6061
盛景家园(自编凯盛庭C5、C6、D50座) 海珠 111.88 1 6107
保利花园54栋 海珠 112.9 1 5193
中信君庭 海珠 178.9329 1 13971
金逸雅居 黄埔 157.3556 1 4701
橡树园 天河 68.27 1 4919
时代依云花园 白云 129.23 1 4885
南湖半岛花园 白云 145.77 1 5988
逸景翠园 海珠 110.201 1 6832
时代玫瑰园 白云 104.64 1 4700
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 116.64 1 4861
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 143.33 1 9280
万科蓝山花园(自编号A5、A6栋) 白云 170.39 1 5248
珠江俊园(自编6栋) 天河 122.23 1 7110
海珠花园 海珠 83.08 1 7583
森语星园 海珠 99.47 1 4888
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 130.41 1 5757
东海嘉园 东山 94.47 1 8170
作者: badminton    时间: 2006-2-11 14:54
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
彩色字体的是啥含义? [M11]
作者: junrenx    时间: 2006-2-11 14:58
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
偶正想问鱼部呢
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2006-2-11 15:43
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
QUOTE Created By badminton At 2006-2-11
彩色字体的是啥含义? [M11]


就是偶稍微关心或者熟悉点的楼盘。
作者: badminton    时间: 2006-2-11 15:50
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
酱紫啊! [M01]
作者: ivyqin    时间: 2006-2-11 15:53
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
今天骏景肯定不是只卖了一套,偶朋友今天买了一套御的复式! [M01]
作者: 小喇叭    时间: 2006-2-11 23:07
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 1005.71 10 5057
泓景花园B区 海珠 916.99 10 6392
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 613.53 7 4376
文昌雅居 荔湾 395.215 5 7231
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 505.28 5 4985
利海绿洲花园 白云 552.34 4 5710
利海绿洲花园 白云 318.62 3 5671
南兴花园(自编二期E栋) 天河 265.81 3 4698
南湖半岛花园 白云 429.87 3 5823
元邦明月园 海珠 197.86 2 7181
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 215.49 2 4777
保利花园54栋 海珠 216.97 2 5332
菁品园 天河 200.19 2 5711
新一城广场(江南花园二期) 海珠 236.7 2 6061
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 252.77 2 5378
盛景家园(自编凯盛庭D41-D44座) 海珠 127.5634 1 6280
森语星园 海珠 99.47 1 4888
金逸雅居 黄埔 157.3556 1 4701
橡树园 天河 68.27 1 4919
时代依云花园 白云 129.23 1 4885
珠江俊园 天河 122.84 1 6241
逸景翠园 海珠 110.201 1 6832
万科城市花园 黄埔 128.64 1 5261
时代玫瑰园 白云 104.64 1 4700
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 143.33 1 9280
万科蓝山花园(自编号A5、A6栋) 白云 170.39 1 5248
中信君庭 海珠 178.9329 1 13971
珠江俊园(自编6栋) 天河 122.23 1 7110
海珠花园 海珠 83.08 1 7583
东海嘉园 东山 94.47 1 8170
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 91.35 1 4244
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 118.01 1 6082
万科城市花园(自编号七组团) 黄埔 105.11 1 4354
盛景家园(自编凯盛庭C5、C6、D50座) 海珠 111.88 1 6107
共有34条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2月11日 今日共签约 81 套
作者: 小喇叭    时间: 2006-2-11 23:09
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
QUOTE Created By ivyqin At 2006-2-11
今天骏景肯定不是只卖了一套,偶朋友今天买了一套御的复式! [M01]


似乎网站上不会列出全部成交项目。 [M04]

还有估计下定到反映到国土去的数据有几天的滞后。 [M01]
作者: 小喇叭    时间: 2006-2-11 23:10
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
QUOTE Created By junrenx At 2006-2-11
2006年2月11日,对不对?进去就看到这个

今日签约楼盘信息(住宅)


一般到晚上数据会多一点。 [M05]
作者: 小王子    时间: 2006-2-12 17:32
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
利海绿洲花园 白云 619.18 4 5219
泓景花园B区 海珠 330.44 4 6412
文昌雅居 荔湾 306.011 4 7350
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 359.47 4 6518
新一城广场(江南花园二期) 海珠 235.92 3 6368
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 252.52 3 4233
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 236.7 3 4461
富基广场(自编A2号楼) 海珠 168.08 2 6539
森语星园 海珠 195.49 2 4730
时代玫瑰园 白云 190.26 2 4665
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 184.02 2 5126
新城市玥秀轩 越秀 142.85 1 8545
利海绿洲花园 白云 106.22 1 7548
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 73.6 1 4998
逸景翠园 海珠 130.734 1 7087
南湖半岛花园 白云 142.05 1 5476
逸景翠园 海珠 126.241 1 7236
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 83.21 1 4478
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 113.01 1 4546
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 122.36 1 4874
汇景新城(自编W6、W8街区A、B、C、D、E、F、G、H、J栋) 天河 302.35 1 13333


今日共签约 43 套
作者: L148    时间: 2006-2-13 09:31
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
这个参考意义很大,继续关注!
作者: yyh    时间: 2006-2-15 09:54
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
这个签约均价是建筑面积价还是套内面积价呢?我记得签合同时都写得是套内面积价。
作者: 晨霜    时间: 2006-2-15 09:58
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
[M16] 13日的空缺了~
作者: zdl    时间: 2006-2-15 11:10
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 174.68 2 7542
橡树园 天河 112.84 2 5169
晓城大厦 海珠 143.89 1 4527
山水庭苑 白云 156.87 1 11921
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 125.85 1 4994
元邦明月园 海珠 118.28 1 6053
百脑汇科技大厦 天河 68.83 1 8704
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 107.24 1 4718
第三金碧花园自编64-65号 海珠 28.4552 1 5224
菁品园 天河 98.57 1 5975
珠江俊园 天河 105.78 1 6610
金碧雅苑19-23栋 白云 70.7376 1 3763
利海绿洲花园 白云 117.76 1 5359
骏景花园南苑 天河 109.98 1 6903
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 132.05 1 4771
新一城广场(江南花园二期) 海珠 127.44 1 6802
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 91.35 1 4628


今日共签约 19 套
作者: 小喇叭    时间: 2006-2-15 19:05
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
QUOTE Created By zdl At 2006-2-15
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 174.68 2 7542
橡树园 天河 112.84 2 5169
晓城大厦 海珠 143.89 1 4527
山水庭苑 白云 156.87 1 11921
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 125.85 1 4994
元邦明月园 海珠 118.28 1 6053
百脑汇科技大厦 天河 68.83 1 8704
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 107.24 1 4718
第三金碧花园自编64-65号 海珠 28.4552 1 5224
菁品园 天河 98.57 1 5975
珠江俊园 天河 105.78 1 6610
金碧雅苑19-23栋 白云 70.7376 1 3763
利海绿洲花园 白云 117.76 1 5359
骏景花园南苑 天河 109.98 1 6903
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 132.05 1 4771
新一城广场(江南花园二期) 海珠 127.44 1 6802
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 91.35 1 4628


今日共签约 19 套


今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 1098.24 10 7584
富力城花园 白云 572.97 6 5817
新一城广场(江南花园二期) 海珠 611.03 5 6970
文昌雅居 荔湾 409.507 5 7375
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 521.95 4 5408
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 423.85 4 4772
富力朗逸轩 海珠 297.59 4 7390
第三金碧花园自编64-65号 海珠 352.818 4 4977
百脑汇科技大厦 天河 311.72 4 8561
江南新苑B1、B2 海珠 409.24 3 7185
时代玫瑰园 白云 344.23 3 4521
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 275.81 3 4226
菁品园 天河 317.13 3 5688
橡树园 天河 208.14 3 5254
跑马地花园B、C、D栋 天河 205.97 3 7183
小城之春别苑 天河 368.14 3 7200
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 376.33 3 7053
晓城大厦 海珠 267.08 2 4510
珠江俊园 天河 251.38 2 6809
金碧雅苑19-23栋 白云 154.1097 2 3938
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 264.5 2 5428
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 179.27 2 4780
金碧世纪花园 黄埔 127.4862 2 3704
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 190.73 2 6723
利海绿洲花园 白云 236.72 2 5685
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 203.9 2 4886
泓景花园B区 海珠 190.55 2 5954
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 299.72 2 9084
保利花园54栋 海珠 179.09 2 5714
森语星园 海珠 165.76 2 5261
富基广场(自编A2号楼) 海珠 126.09 1 5957
骏景花园南苑 天河 109.98 1 6903
中信君庭 海珠 269.3306 1 14596
时代依云花园 白云 139.76 1 4558
逸景翠园 海珠 107.42 1 6760
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 79.4 1 4348
珠江帝景苑 海珠 202.68 1 9087
南兴花园(自编二期E栋) 天河 89.29 1 4273
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 107.45 1 4933
百顺台 白云 103.9515 1 5195
云松苑(7、9-12栋) 白云 73.17 1 5816
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 79.37 1 5330
利海绿洲花园 白云 149.92 1 6257
合生颐景华苑 海珠 135.43 1 6010
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 89 1 5942
尚河居 天河 85.62 1 7624
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 132.05 1 4771
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 88.56 1 5627
山水庭苑 白云 156.87 1 11921
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 89.18 1 7157
共有54条记录 2 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2月15日。今日共签约 120 套

一般晚上数据才会多点。
作者: 小喇叭    时间: 2006-2-15 19:07
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
QUOTE Created By 晨霜 At 2006-2-15
[M16] 13日的空缺了~


有空的话,大家多支持,晚上6点以后贴出来的首个数据一律10个膏膏酬谢。
其他情况酌情派膏。 [M29]
作者: 晨霜    时间: 2006-2-16 09:05
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
嗯~ [M04]
作者: 豪杰0    时间: 2006-2-16 09:15
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
QUOTE Created By 小喇叭 At 2006-2-15
[quote]QUOTE Created By 晨霜 At 2006-2-15
[M16] 13日的空缺了~


有空的话,大家多支持,晚上6点以后贴出来的首个数据一律10个膏膏酬谢。
其他情况酌情派膏。 [M29][/quote]
这里可以赚很多膏膏哦 [M04]
作者: james    时间: 2006-2-16 12:29
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
QUOTE Created By 豪杰0 At 2006-2-16
[quote]QUOTE Created By 小喇叭 At 2006-2-15
[quote]QUOTE Created By 晨霜 At 2006-2-15
[M16] 13日的空缺了~


有空的话,大家多支持,晚上6点以后贴出来的首个数据一律10个膏膏酬谢。
其他情况酌情派膏。 [M29][/quote]
这里可以赚很多膏膏哦 [M04][/quote]

快付钱! [M14]
作者: 我爱家    时间: 2006-2-16 14:23
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 694.3 8 7488
第三金碧花园自编64-65号 海珠 422.4231 5 4639
富力城花园 白云 363.04 4 6599
富力朗逸轩 海珠 370.63 4 7819
富基广场(自编A1号楼) 海珠 313.68 3 6498
逸景翠园 海珠 393.204 3 7472
新一城广场(江南花园二期) 海珠 259.44 2 7335
泓景花园B区 海珠 170.38 2 6669
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 274.33 2 5404
菁品园 天河 221.07 2 5815
和馨雅居 白云 64.17 1 4962
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 117.37 1 4864
跑马地花园B、C、D栋 天河 46.04 1 7385
大东门华庭 东山 79.94 1 6700
云山诗意人家 白云 74.658 1 4658
岭南新世界家园 白云 108.179 1 4938
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 77.61 1 4162
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 107.45 1 5574
保利花园(53栋) 海珠 148.06 1 4518
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 90.37 1 6418
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 101.78 1 9088
尚河居 天河 48.94 1 7835
金碧花园 海珠 114.81 1 6000
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 142.13 1 5988
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 78.9 1 4710
隽悦园第3栋 天河 75.65 1 5409
共有26条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 51 套
作者: 小喇叭    时间: 2006-2-16 19:21
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 1365.56 13 7499
富力朗逸轩 海珠 784.93 8 8071
富力城花园 白云 447.83 5 6342
第三金碧花园自编64-65号 海珠 422.4231 5 4639
逸景翠园 海珠 523.938 4 7432
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 493.82 4 5378
富基广场(自编A1号楼) 海珠 313.68 3 6498
保利花园54栋 海珠 298.03 3 5238
泓景花园B区 海珠 281.91 3 6398
金碧世纪花园 黄埔 199.8155 3 4266
新一城广场(江南花园二期) 海珠 338.2 3 7405
菁品园 天河 323.81 3 5698
隽悦园(自编第1-4幢) 天河 155.63 2 6013
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 230.38 2 4708
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 181.05 2 5168
云松苑(7、9-12栋) 白云 256.86 2 6904
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 155.22 2 3666
江南新苑B1、B2 海珠 170.18 1 7552
和馨雅居 白云 64.17 1 4962
金碧花园 海珠 114.81 1 6000
百脑汇科技大厦 天河 68.83 1 8698
时代依云花园A1-A4幢 白云 161.49 1 4892
中信君庭 海珠 178.9329 1 14064
时代依云花园 白云 129.23 1 5015
跑马地花园B、C、D栋 天河 46.04 1 7385
大东门华庭 东山 79.94 1 6700
云山诗意人家 白云 74.658 1 4658
岭南新世界家园 白云 108.179 1 4938
金碧雅苑19-23栋 白云 70.7376 1 4361
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 90.37 1 6418
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 101.78 1 9088
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 142.13 1 5988
珠江俊园(自编6栋) 天河 122.8 1 7345
尚河居 天河 48.94 1 7835
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 110.42 1 4927
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 108.46 1 5174
星汇雅苑B座 天河 47.56 1 8070
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 78.9 1 4710
保利花园(53栋) 海珠 148.06 1 4518
珠江帝景苑 海珠 149.109 1 8663
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 207.97 1 10650
文昌雅居 荔湾 68.981 1 7917
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 79.37 1 5571
森语星园 海珠 106.26 1 4324
隽悦园第3栋 天河 75.65 1 5409
利海绿洲花园 白云 140.29 1 5045
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 109.28 1 6900
金碧新城44-46号楼 白云 63.44 1 4562
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 135.18 1 9491
晓城大厦 海珠 54.67 1 5652
共有50条记录 2 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2月16日今日共签约 100 套

晚上数据多很多不是吗? [M05]

作者: 不会游泳的鱼    时间: 2006-2-17 19:31
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
和乐大厦 荔湾 732.82 10 5818
富力朗逸轩 海珠 735.94 8 7795
富力城花园 白云 633.05 7 6031
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 708.99 7 7303
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 480.84 5 5985
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 645.56 5 5881
百脑汇科技大厦 天河 363.08 5 8407
泓景花园B区 海珠 373.27 4 6435
第三金碧花园自编64-65号 海珠 235.8068 4 4642
文昌雅居 荔湾 308.009 4 7679
江南新苑B1、B2 海珠 409.1 3 7328
晓城大厦 海珠 431.67 3 4367
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 289.72 3 7638
天顺大厦 天河 325.73 3 5509
时代依云花园 白云 401.43 3 4843
保利花园54栋 海珠 330.93 3 5087
隽悦园(自编第1-4幢) 天河 335.86 3 7179
山水庭苑 白云 331.03 2 11953
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 260.65 2 7171
橡树园 天河 137.61 2 4820
菁品园 天河 233.53 2 6260
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 558.11 2 6987
富基广场(自编A4号楼) 海珠 155.208 2 3500
金碧雅苑19-23栋 白云 141.4752 2 4332
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 126.73 2 5561
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 180.74 2 6752
泓景花园 海珠 41.11 1 6680
富基广场(自编A1号楼) 海珠 76.64 1 5585
逸景翠园 海珠 130.734 1 7919
隽悦园第3栋 天河 147.22 1 6659
森语星园 海珠 103.98 1 5447
云山锦绣家园 白云 134.91 1 6385
万科蓝山花园(自编号A5、A6栋) 白云 108.95 1 5226
金逸雅居 黄埔 159.96 1 5375
时代依云花园 白云 135.22 1 4884
金碧湾 海珠 64.7409 1 6018
颐秀华庭 越秀 128.4971 1 7000
云山诗意人家诗意居 白云 99.1469 1 4714
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 112.96 1 2838
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 113.01 1 4545
珠江帝景苑 海珠 149.109 1 9170
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 77.88 1 5727
金碧世纪花园 黄埔 71.9736 1 4259
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 79.35 1 5433
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 101.78 1 8928
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 95.73 1 4858
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 88.94 1 4663
滨江明珠苑 海珠 159.56 1 8848
时代依云花园A1-A4幢 白云 161.4 1 4788
金碧新城44-46号楼 白云 70.59 1 4469
共有51条记录 2 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2月17日今日共签约 123 套
作者: HarleyGG    时间: 2006-2-18 20:54
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
呀!好帖,关注......
作者: 天文数字    时间: 2006-2-18 21:09
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
有个问题,签合同是按套内面积还是按建筑面积来算单价?如果按建筑面积,现在的楼价真的好高啊 [M11] [M42]
作者: zjk72    时间: 2006-2-18 23:13
标题: Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]
2月18日广州签约楼盘信息
楼市情报员 2006-02-18 21:26:58 发表于焦点广州房地产网-谈房论市-广州业内论坛

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
和乐大厦 荔湾 1009.3 11 5794
东鸣轩 越秀 1067.62 11 8332
泓景花园B区 海珠 489.21 5 6206
百脑汇科技大厦 天河 312.35 4 8690
云松苑(7、9-12栋) 白云 373.21 4 6325
菁品园 天河 412.61 4 5483
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 515.4 4 5664
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 301.47 3 4850
珠江俊园(自编6栋) 天河 383.02 3 7323
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 369.3 3 4946
时代依云花园 白云 416.99 3 4588
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 495.85 3 12157
逸景翠园 海珠 261.468 2 7868
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 199.3 2 6197
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 158.7 2 5563
南湖半岛花园 白云 289.63 2 6020
汇景新城(自编W6、W8街区A、B、C、D、E、F、G、H、J栋) 天河 159.53 1 9761
山水庭苑 白云 156.87 1 10921
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 116.17 1 4993
骏景花园南苑 天河 122.48 1 6982 天顺大厦 天河 122.58 1 4000
时代依云花园 白云 135.22 1 4976
