设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3107|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

12月24-38日机构资金流入(出)个股

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-1-1 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12月24日机构资金流入个股


排序 代码 股票简称 增仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 601857 中国石油 71179.31 4.65% 31.96 4.76% 1428014 8.58%
2 601390 中国中铁 60816.86 1.79% 10.78 9.52% 3116863 7.55%
3 600050 中国联通 51040.02 5.28% 11.16 3.12% 2924151 5.57%
4 600028 中国石化 45931.10 2.94% 23.79 1.38% 1173850 6.32%
5 000002 万 科A 45626.99 1.27% 28.66 1.92% 1046628 4.52%
6 601333 广深铁路 45073.56 1.70% 9.57 6.58% 1807714 5.10%
7 600030 中信证券 37036.43 5.30% 88.64 0.91% 253005 4.97%
8 600016 民生银行 31220.18 1.91% 14.96 0.94% 1135262 2.93%
9 000623 吉林敖东 26453.13 7.63% 68.71 4.05% 194861 7.97%
10 601088 中国神华 26168.28 4.50% 66.39 2.60% 327442 6.22%
11 601919 中国远洋 24585.54 4.65% 43.91 2.79% 348508 6.10%
12 601398 工商银行 22780.58 1.75% 8.15 1.48% 1785309 3.25%
13 000651 格力电器 21386.76 9.25% 49.25 4.22% 221070 7.99%
14 601600 中国铝业 21143.60 0.54% 39.19 3.05% 349709 2.85%
15 600739 辽宁成大 20600.87 9.99% 48.87 3.45% 253007 8.67%
16 000858 五 粮 液 19007.65 3.81% 44.99 2.10% 303023 4.68%
17 601318 中国平安 18437.29 2.34% 110.73 1.33% 107055 4.23%
18 000001 深发展A 15830.26 3.54% 38.05 1.54% 239351 3.67%
19 601866 中海集运 15723.33 0.18% 11.05 10.14% 1657800 3.45%
20 000898 鞍钢股份 15342.95 -1.70% 28.90 2.75% 352704 3.95%
21 601999 出版传媒 15199.25 6.67% 21.26 58.80% 658531 16.91%
22 600096 云天化 14391.04 -0.10% 49.29 5.31% 111626 10.68%
23 601918 国投新集 13510.31 3.00% 15.45 29.27% 824244 6.53%
24 601939 建设银行 12609.75 1.43% 9.95 2.27% 1429068 2.45%
25 600036 招商银行 12289.15 2.32% 38.79 0.63% 297572 3.14%
26 600900 长江电力 11448.28 4.44% 20.01 0.97% 476643 4.96%
27 600158 中体产业 11376.30 2.06% 36.09 7.24% 203028 3.85%
28 600723 西单商场 10838.53 9.50% 15.44 12.42% 343528 10.92%
29 601628 中国人寿 10808.54 2.70% 60.18 1.38% 124342 3.92%
30 600675 中华企业 10740.93 4.97% 21.14 5.16% 298674 6.65%
31 600008 首创股份 10587.26 3.10% 20.30 3.98% 334544 5.43%
32 600019 宝钢股份 10341.20 -0.35% 16.91 1.59% 892328 3.89%
33 600313 ST中农 10190.03 -6.76% 9.11 38.67% 510464 29.68%
34 600005 武钢股份 10083.73 -0.55% 18.24 2.06% 646101 4.69%
35 600010 包钢股份 10049.12 2.12% 7.69 3.16% 858579 4.52%
36 000629 攀钢钢钒 9864.89 2.40% 12.78 2.64% 496714 3.37%
37 000402 金 融 街 9753.05 1.09% 26.80 3.74% 243912 4.19%
38 601988 中国银行 9728.66 1.54% 6.59 2.07% 1078189 2.31%
39 600015 华夏银行 9361.50 2.44% 18.89 1.72% 290323 3.63%
40 601169 北京银行 9206.17 0.60% 20.18 4.12% 494217 2.99%
41 600048 保利地产 8992.16 -0.81% 60.03 1.79% 94280 7.93%
42 601168 西部矿业 8893.08 2.02% 40.82 3.63% 167011 2.92%
43 600581 八一钢铁 8808.98 4.70% 20.48 9.15% 252851 5.57%
44 600037 歌华有线 8797.39 0.29% 31.29 3.24% 189019 3.65%
45 600128 弘业股份 8674.89 10.02% 24.15 15.78% 205474 12.85%
46 600550 天威保变 8492.99 4.21% 56.89 2.36% 84383 7.40%
47 600519 贵州茅台 8463.42 -0.78% 209.38 0.52% 21204 3.30%
48 600000 浦发银行 8347.30 1.91% 50.07 0.39% 136832 2.44%
49 000027 深圳能源 8242.23 4.09% 23.42 4.09% 244721 5.02%
50 600881 亚泰集团 8164.31 4.47% 20.33 2.75% 279985 7.19%



12月24日机构资金流出个股


排序 代码 股票简称 减仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600496 长江精工 -1978.30 9.93% 16.71 9.81% 161408 9.34%
2 600400 红豆股份 -1384.09 10.05% 9.42 11.33% 259105 7.24%
3 600122 宏图高科 -1162.22 -1.55% 26.72 3.98% 98041 9.25%
4 600816 安信信托 -1093.27 9.99% 29.62 2.57% 78141 4.98%
5 600559 老白干酒 -944.50 10.00% 21.67 7.83% 52236 13.55%
6 600995 文山电力 -643.93 10.00% 22.23 6.89% 112553 9.25%
7 600622 嘉宝集团 -337.46 -0.17% 12.02 2.29% 61671 2.08%
8 000716 *ST 南控 -314.75 4.87% 8.61 3.92% 53918 4.87%
9 600781 上海辅仁 -314.74 -3.09% 11.91 9.11% 81740 4.88%
10 600386 *ST北巴 -305.23 4.53% 22.83 1.18% 23731 5.04%
11 000997 新 大 陆 -272.20 0.63% 14.36 2.06% 54495 3.08%
12 600486 扬农化工 -269.11 4.90% 31.46 7.49% 36067 9.54%
13 000569 *ST 长钢 -260.06 -0.98% 9.05 2.75% 96718 3.17%
14 600083 *ST博信 -237.66 4.95% 9.32 1.64% 22279 4.73%
15 600120 浙江东方 -217.54 0.18% 11.34 1.75% 60940 2.39%
16 002088 鲁阳股份 -216.53 -1.83% 42.31 1.54% 7903 4.34%
17 002148 北纬通信 -211.99 -1.91% 49.91 8.25% 10390 3.93%
18 600844 ST丹科 -205.44 -2.43% 22.13 2.76% 9918 4.41%
19 600570 恒生电子 -196.61 0.00% 31.60 0.58% 9220 1.65%
20 600650 锦江投资 -183.84 -0.57% 17.35 2.08% 35336 2.46%
21 600842 中西药业 -171.91 -0.97% 10.20 4.15% 44616 3.11%
22 000965 *ST 天保 -160.72 -1.73% 14.76 1.81% 13947 2.26%
23 600469 风神股份 -156.93 0.14% 14.13 6.61% 96889 4.11%
24 600112 长征电气 -155.78 -0.35% 14.30 2.30% 32384 3.97%
25 000605 *ST 四环 -152.10 5.00% 17.00 2.15% 6751 1.85%
26 000608 阳光股份 -149.62 0.22% 13.39 1.17% 38940 3.14%
27 600732 上海新梅 -148.60 -0.11% 8.99 5.55% 58476 4.56%
28 000662 索 芙 特 -147.73 0.50% 12.10 2.90% 34676 3.41%
29 600265 景谷林业 -145.33 0.40% 15.21 5.74% 39302 3.83%
30 000062 深圳华强 -144.25 0.32% 15.72 2.62% 43712 3.19%
31 600800 S*ST磁卡 -141.04 0.00% 12.70 1.91% 50061 3.54%
32 000560 昆百大A -140.57 0.27% 18.73 1.60% 15042 2.62%
33 600645 ST望春花 -139.04 -0.39% 7.75 1.34% 22306 2.06%
34 000593 大通燃气 -135.54 0.54% 7.40 3.79% 56347 2.17%
35 600267 海正药业 -134.58 1.52% 15.38 2.33% 48125 3.70%
36 600326 西藏天路 -130.57 -0.40% 19.87 2.62% 24144 2.86%
37 600678 四川金顶 -129.29 -0.11% 9.12 4.91% 118515 3.18%
38 600708 海博股份 -125.63 -0.33% 9.10 2.08% 59760 2.96%
39 002111 威海广泰 -122.00 0.10% 49.05 3.00% 6355 2.88%
40 002178 延华智能 -121.26 1.07% 23.54 12.39% 19821 6.14%
41 600545 新疆城建 -121.25 0.07% 14.31 1.49% 13967 2.45%
42 600515 ST一投 -117.37 -0.23% 8.86 3.11% 56545 3.38%
43 600114 东睦股份 -116.16 0.00% 9.12 3.33% 35867 2.30%
44 000023 深天地A -115.78 1.57% 10.97 3.23% 21795 3.06%
45 600483 福建南纺 -113.74 1.05% 7.69 2.93% 46667 5.26%
46 000823 超声电子 -112.97 1.07% 10.38 2.05% 44265 3.12%
47 002135 东南网架 -109.81 0.00% 17.38 5.06% 25303 2.88%
48 600099 林海股份 -109.04 -1.26% 9.44 3.60% 47303 3.14%
49 600572 康恩贝 -104.04 0.66% 21.20 2.25% 16884 3.37%
50 600135 S乐凯 -103.98 -1.02% 14.50 1.98% 24926 2.73%
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2008-1-1 21:49 | 只看该作者

Re: 12月24-38日机构资金流入(出)个股

12月25日机构资金流入个股


排序 代码 股票简称 增仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 601601 N太保 233563.73 60.57% 48.17 0.00% 3404207 13.63%
2 601939 建设银行 90952.91 -2.11% 9.74 5.83% 3673221 2.91%
3 000002 万 科A 87971.70 -3.00% 27.80 2.68% 1462433 3.73%
4 601390 中国中铁 31764.92 1.95% 10.99 5.32% 1742317 4.92%
5 600019 宝钢股份 30274.98 2.78% 17.38 1.66% 933764 4.55%
6 601333 广深铁路 26710.70 -0.73% 9.50 4.37% 1200078 1.99%
7 600050 中国联通 21280.06 1.25% 11.30 2.12% 1985387 2.96%
8 600030 中信证券 15933.72 -0.94% 87.81 0.77% 216181 3.75%
9 601808 中海油服 15540.71 0.65% 35.64 7.64% 267477 4.26%
10 000629 攀钢钢钒 15330.17 5.71% 13.51 3.80% 714999 7.67%
11 600005 武钢股份 15248.41 2.85% 18.76 1.91% 598197 6.03%
12 600010 包钢股份 14766.71 1.56% 7.81 3.85% 1048505 2.86%
13 601588 北辰实业 14665.84 5.31% 13.09 3.97% 594818 6.44%
14 601318 中国平安 12941.31 -2.72% 107.72 1.41% 113442 4.25%
15 000898 鞍钢股份 12828.91 2.94% 29.75 2.36% 301948 5.57%
16 600808 马钢股份 12380.73 4.21% 9.90 6.22% 743545 4.53%
17 600028 中国石化 11606.57 -1.18% 23.51 0.67% 573017 2.82%
18 600104 上海汽车 11362.56 2.70% 27.01 1.59% 261258 3.80%
19 600598 北大荒 10834.75 5.80% 15.32 8.37% 403703 6.84%
20 000768 西飞国际 10797.20 5.46% 35.94 3.82% 147056 6.40%
21 601919 中国远洋 10555.34 -2.05% 43.01 2.03% 253990 4.01%
22 601857 中国石油 10221.33 -2.22% 31.25 2.09% 627215 2.44%
23 000709 唐钢股份 10078.24 7.23% 24.16 2.87% 317002 11.45%
24 600036 招商银行 9754.56 -1.70% 38.13 0.53% 247543 3.43%
25 601866 中海集运 9745.88 -1.45% 10.89 5.86% 958860 2.62%
26 000822 山东海化 9507.92 7.24% 16.30 6.26% 310990 7.24%
27 600500 中化国际 9504.91 5.14% 22.52 4.69% 326217 5.88%
28 600797 浙大网新 9494.77 6.45% 11.89 5.93% 425205 8.59%
29 600816 安信信托 8632.70 6.99% 31.69 6.39% 193991 9.82%
30 000858 五 粮 液 8479.85 0.24% 45.10 1.11% 159516 2.22%
31 000001 深发展A 8308.50 -0.08% 38.02 1.16% 180332 2.08%
32 601111 中国国航 8164.21 1.68% 26.70 1.59% 204967 2.70%
33 601398 工商银行 8111.52 -0.86% 8.08 0.90% 1089566 2.33%
34 600581 八一钢铁 7955.83 10.01% 22.53 7.15% 197474 10.89%
35 600016 民生银行 7941.43 -1.40% 14.75 0.50% 604249 2.01%
36 600215 长春经开 7335.89 8.94% 10.24 15.13% 422879 11.28%
37 601006 大秦铁路 7316.26 -0.65% 26.03 1.00% 259721 3.21%
38 600739 辽宁成大 7271.32 -0.53% 48.61 2.47% 181252 3.48%
39 601600 中国铝业 7142.86 -0.43% 39.02 1.82% 208439 3.24%
40 600519 贵州茅台 7094.65 3.40% 216.50 0.42% 17157 4.30%
41 600467 好当家 6954.52 5.45% 16.25 5.93% 205040 6.10%
42 600737 中粮屯河 6754.73 -3.50% 17.91 9.26% 376370 4.26%
43 601328 交通银行 6404.28 -1.45% 14.94 1.39% 310886 2.51%
44 600068 葛洲坝 6319.39 0.00% 16.10 3.11% 242408 3.98%
45 600000 浦发银行 6272.10 0.34% 50.24 0.39% 136293 2.02%
46 000568 泸州老窖 6247.62 1.15% 71.40 0.81% 36341 4.67%
47 000717 韶钢松山 6227.05 2.66% 11.20 2.99% 337082 4.03%
48 601169 北京银行 6088.23 -0.99% 19.98 2.82% 338503 2.18%
49 600143 金发科技 5878.21 3.15% 36.34 3.29% 96045 4.29%
50 600117 西宁特钢 5759.86 2.59% 22.21 4.50% 167360 7.16%


12月26日机构资金流入个股


排序 代码 股票简称 增仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 601601 中国太保 82344.41 3.65% 49.93 0.00% 1032532 4.61%
2 601939 建设银行 67799.63 -1.33% 9.61 4.59% 2894349 3.59%
3 601866 中海集运 66261.73 10.01% 11.98 17.35% 2837357 9.73%
4 600016 民生银行 46953.91 -1.76% 14.49 1.12% 1360767 3.32%
5 000002 万 科A 45187.61 -0.29% 27.74 2.02% 1099899 4.24%
6 601390 中国中铁 41627.06 3.73% 11.40 5.78% 1892170 5.55%
7 601333 广深铁路 29801.99 1.58% 9.65 4.51% 1238680 3.68%
8 600030 中信证券 29457.64 0.43% 88.19 0.64% 177877 2.66%
9 601398 工商银行 26679.89 -1.61% 7.95 2.00% 2413374 4.58%
10 600050 中国联通 25888.75 0.44% 11.35 1.70% 1594244 2.57%
11 601318 中国平安 18976.42 -1.98% 105.59 1.61% 129517 5.08%
12 600037 歌华有线 18930.70 2.48% 31.76 4.76% 277686 4.16%
13 600028 中国石化 18726.72 0.43% 23.61 0.72% 610224 4.38%
14 601600 中国铝业 18659.79 2.46% 39.98 2.51% 287720 3.05%
15 600739 辽宁成大 16243.63 2.02% 49.59 2.78% 203920 4.32%
16 601628 中国人寿 14934.08 -1.52% 57.53 2.20% 197793 5.05%
17 601857 中国石油 14764.22 0.93% 31.54 1.62% 485294 2.43%
18 600811 东方集团 14387.13 7.15% 20.68 4.11% 326693 9.12%
19 601666 平煤天安 14346.27 5.55% 46.00 3.37% 147120 5.58%
20 601588 北辰实业 14251.82 4.13% 13.63 3.56% 533617 6.11%
21 600158 中体产业 14150.18 3.80% 36.36 7.40% 207338 6.54%
22 600008 首创股份 13432.24 4.98% 21.08 3.48% 292718 6.08%
23 000822 山东海化 13157.74 3.36% 16.93 9.67% 480475 3.72%
24 601919 中国远洋 12950.82 -0.70% 42.71 2.36% 294423 4.65%
25 601918 国投新集 12389.51 6.05% 16.31 16.47% 463930 8.65%
26 000858 五 粮 液 11577.24 1.13% 45.73 1.10% 157825 1.79%
27 600019 宝钢股份 11251.48 0.12% 17.40 1.03% 578663 3.68%
28 601808 中海油服 11082.85 1.18% 36.06 5.13% 179686 4.15%
29 601088 中国神华 10795.91 0.73% 66.45 1.16% 146324 2.96%
30 601991 大唐发电 10770.81 8.55% 18.79 0.75% 330615 9.42%
31 601872 招商轮船 10144.38 5.01% 13.00 3.00% 473644 7.51%
32 000518 四环生物 9548.49 9.05% 6.75 8.78% 660336 10.34%
33 600298 安琪酵母 9464.45 9.05% 30.98 9.98% 161669 8.83%
34 000623 吉林敖东 9425.18 1.63% 68.66 1.78% 85696 3.24%
35 000060 中金岭南 9197.58 2.61% 44.00 2.26% 112712 3.33%
36 000629 攀钢钢钒 8741.96 0.15% 13.54 2.72% 512715 4.07%
37 600089 特变电工 8631.02 4.48% 31.50 2.77% 159713 5.14%
38 601006 大秦铁路 8582.40 -1.15% 25.73 0.91% 235822 4.80%
39 601169 北京银行 8506.67 1.20% 20.22 3.10% 371762 3.20%
40 600717 天津港 8399.53 5.35% 27.56 2.49% 180178 6.31%
41 600488 天药股份 8276.21 3.97% 14.40 10.03% 335023 5.05%
42 601999 出版传媒 8214.59 4.33% 20.50 25.31% 283459 8.75%
43 000031 中粮地产 8001.36 3.99% 24.23 3.25% 160372 4.64%
44 600100 同方股份 7939.63 3.86% 44.96 2.45% 94085 5.08%
45 000568 泸州老窖 7927.46 2.89% 74.03 1.39% 62266 4.56%
46 000792 盐湖钾肥 7908.67 6.58% 75.80 1.15% 44928 8.00%
47 600000 浦发银行 7723.35 -0.30% 50.09 0.47% 166403 3.07%
48 000027 深圳能源 7696.58 2.82% 24.04 2.86% 171158 3.85%
49 600005 武钢股份 7576.35 0.80% 18.91 1.03% 324032 2.40%
50 000878 云南铜业 7570.72 1.76% 53.13 2.92% 106470 4.31%


12月26日机构资金流出个股


排序 代码 股票简称 减仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600330 天通股份 -1206.68 9.98% 10.91 11.23% 334937 5.24%
2 600786 东方锅炉 -1065.61 1.80% 79.61 1.15% 14762 8.94%
3 600771 东盛科技 -720.06 10.03% 18.76 2.89% 46068 8.15%
4 600290 华仪电气 -657.27 -2.24% 38.49 3.81% 36963 5.72%
5 600052 *ST广厦 -586.51 0.15% 13.67 1.86% 57113 2.93%
6 600372 昌河股份 -511.67 -1.03% 8.66 5.39% 94229 3.77%
7 002030 达安基因 -502.24 10.03% 21.18 7.63% 56260 9.40%
8 000565 渝三峡A -387.49 -0.58% 28.98 3.17% 32667 3.09%
9 600660 福耀玻璃 -384.10 0.03% 33.67 0.37% 17047 2.64%
10 600004 白云机场 -339.85 -1.24% 20.74 0.98% 48844 4.19%
11 000728 国元证券 -327.80 0.05% 38.99 1.92% 23976 3.16%
12 000815 美利纸业 -320.57 -0.51% 21.44 2.31% 25856 4.45%
13 600444 国通管业 -296.07 -1.79% 21.99 3.69% 19819 5.31%
14 600616 第一食品 -290.49 -1.01% 27.42 2.58% 64386 2.42%
15 000829 天音控股 -285.70 0.15% 26.88 0.79% 29871 3.91%
16 601699 潞安环能 -283.45 -0.06% 70.00 0.42% 8942 2.86%
17 000886 海南高速 -273.23 -0.47% 6.29 2.80% 199297 3.64%
18 600076 ST华光 -267.02 -3.57% 6.76 3.29% 111248 5.71%
19 002147 方圆支承 -242.44 1.62% 42.78 3.07% 7356 4.51%
20 000708 大冶特钢 -241.97 -0.44% 15.95 2.49% 44964 2.56%
21 600116 三峡水利 -238.68 0.08% 12.85 4.86% 45127 2.80%
22 600877 中国嘉陵 -210.94 0.35% 8.56 2.38% 102922 2.93%
23 000528 柳 工 -209.60 -0.05% 41.57 0.51% 13414 2.21%
24 600101 *ST明星 -206.65 1.01% 8.99 1.81% 40279 2.25%
25 600748 上实发展 -199.75 0.69% 40.61 0.62% 14577 2.65%
26 600746 江苏索普 -184.25 -0.24% 12.40 5.77% 67008 3.22%
27 600545 新疆城建 -180.24 -0.28% 14.27 3.14% 29419 4.12%
28 600600 青岛啤酒 -171.16 0.84% 38.41 1.35% 31873 2.36%
29 000428 华天酒店 -170.38 0.00% 17.18 1.35% 22735 2.33%
30 600692 亚通股份 -167.28 -0.67% 10.38 4.37% 92096 3.44%
31 000019 深深宝A -157.25 0.64% 20.44 2.88% 21090 4.33%
32 600192 长城电工 -157.11 -1.23% 15.26 4.29% 62088 5.11%
33 600289 亿阳信通 -152.27 0.35% 17.05 1.48% 24693 1.24%
34 000669 领先科技 -151.02 1.97% 11.90 3.29% 14003 1.89%
35 600246 万通地产 -149.99 1.29% 21.97 1.24% 19245 2.67%
36 600325 华发股份 -149.15 1.10% 34.89 0.92% 21923 2.72%
37 600848 自仪股份 -145.06 0.06% 16.84 1.53% 22024 2.97%
38 600293 三峡新材 -143.16 0.22% 8.92 5.28% 105475 3.93%
39 600858 银座股份 -139.91 1.18% 37.88 0.60% 7071 3.61%
40 600828 *ST成商 -139.25 -4.28% 21.70 4.03% 28939 9.97%
41 600243 青海华鼎 -138.39 0.38% 13.16 2.18% 21057 3.05%
42 002173 山 下 湖 -137.50 3.06% 31.33 8.69% 14779 4.34%
43 600261 浙江阳光 -134.83 0.29% 17.44 3.09% 25079 3.62%
44 600590 泰豪科技 -130.75 1.70% 15.52 2.94% 40699 2.29%
45 600455 交大博通 -128.95 -0.49% 14.22 6.38% 15852 3.85%
46 600086 东方金钰 -128.41 0.62% 12.99 1.94% 31179 2.17%
47 600176 中国玻纤 -124.55 -1.90% 28.93 2.20% 50512 5.12%
48 002060 粤 水 电 -120.49 1.74% 11.10 4.42% 50658 2.57%
49 600490 中科合臣 -117.95 0.47% 10.70 2.26% 19407 2.44%
50 600697 欧亚集团 -117.35 1.85% 25.85 2.36% 25872 4.81%

12月28日机构资金流入个股

排序 代码 股票简称 增仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 47752.99 -1.71% 12.08 2.72% 2551913 3.42%
2 601939 建设银行 45367.96 -0.20% 9.85 4.29% 2705172 2.43%
3 601390 中国中铁 37111.70 0.35% 11.49 6.77% 2216590 4.98%
4 601111 中国国航 36443.04 1.11% 27.44 5.80% 747842 5.53%
5 000002 万 科A 34141.49 -1.60% 28.84 2.11% 1149708 2.83%
6 601398 工商银行 29503.11 -0.97% 8.13 1.90% 2288199 3.41%
7 600036 招商银行 29106.04 -0.15% 39.63 1.16% 547226 1.71%
8 601808 中海油服 27453.10 -4.19% 34.34 13.49% 471986 4.24%
9 600029 南方航空 24147.01 2.42% 27.94 4.25% 425402 4.77%
10 600158 中体产业 21448.99 6.22% 37.91 8.80% 246832 8.97%
11 601866 中海集运 21375.64 1.00% 12.15 7.36% 1204099 4.24%
12 600115 东方航空 21146.40 6.77% 21.29 14.87% 589030 8.12%
13 600016 民生银行 20094.38 0.00% 14.82 1.06% 1277855 3.37%
14 600030 中信证券 18981.35 -0.65% 89.27 0.63% 174991 1.81%
15 000858 五 粮 液 17485.81 -0.68% 45.48 1.68% 242353 3.10%
16 600028 中国石化 17444.55 -2.42% 23.43 0.98% 834341 4.04%
17 601857 中国石油 17093.47 -1.37% 30.96 2.29% 686401 2.23%
18 600008 首创股份 16131.86 2.42% 21.16 5.16% 434112 4.60%
19 002202 金风科技 13374.64 -2.53% 140.45 0.00% 72702 8.90%
20 601333 广深铁路 12707.07 -2.59% 9.40 4.20% 1154193 5.18%
21 601588 北辰实业 12704.88 3.58% 14.16 3.73% 559309 5.93%
22 601318 中国平安 12695.83 -1.98% 106.10 1.81% 145603 2.95%
23 000100 *ST TCL 12529.77 1.04% 5.84 4.26% 970995 3.29%
24 601601 中国太保 12448.66 -1.71% 49.45 0.00% 419885 2.54%
25 600900 长江电力 11992.41 -2.65% 19.49 0.87% 427142 3.80%
26 600723 西单商场 11980.99 10.02% 18.45 10.74% 297126 11.33%
27 601088 中国神华 11588.95 -1.84% 65.61 1.89% 238524 2.68%
28 600104 上海汽车 11500.58 -2.81% 26.29 2.51% 412292 4.29%
29 601988 中国银行 11429.85 -0.60% 6.61 2.07% 1077453 1.50%
30 600019 宝钢股份 11183.39 0.23% 17.44 1.50% 842474 3.16%
31 000629 攀钢钢钒 11031.00 2.11% 13.55 2.67% 502598 3.99%
32 600000 浦发银行 10484.27 2.39% 52.80 0.43% 153610 3.76%
33 600489 中金黄金 10406.56 7.74% 114.15 3.08% 44766 8.91%
34 000729 燕京啤酒 9943.67 5.62% 21.05 5.47% 263919 8.98%
35 600519 贵州茅台 9757.91 2.29% 230.00 0.65% 26628 5.48%
36 600649 原水股份 9368.05 2.60% 20.11 2.80% 312243 4.90%
37 600591 上海航空 9359.58 3.56% 17.47 5.85% 367439 5.69%
38 601628 中国人寿 9340.69 -1.83% 57.94 1.44% 129960 2.59%
39 000001 深发展A 9271.95 -1.03% 38.60 1.69% 261567 1.69%
40 600851 海欣股份 9026.51 -1.34% 13.98 8.30% 445113 6.14%
41 600005 武钢股份 8827.10 1.03% 19.70 1.60% 502322 3.28%
42 600290 华仪电气 8810.19 3.32% 40.80 8.93% 86634 6.58%
43 000623 吉林敖东 8566.79 -1.36% 67.35 2.28% 109457 3.34%
44 600635 大众公用 7993.49 3.43% 17.17 2.54% 246604 4.70%
45 600547 山东黄金 7946.95 5.62% 168.99 3.11% 24132 8.09%
46 600638 新黄浦 7727.65 2.58% 25.80 4.89% 202685 4.14%
47 600383 金地集团 7490.75 0.52% 40.80 3.70% 221332 8.67%
48 000878 云南铜业 7349.02 -1.90% 54.81 3.51% 128074 3.38%
49 000983 西山煤电 7343.04 1.07% 63.47 1.26% 71302 3.93%
50 600739 辽宁成大 7154.52 -0.06% 49.52 1.90% 139449 3.39%

12月28日机构资金流出个股


排序 代码 股票简称 减仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600688 S上石化 -2745.51 4.99% 16.82 0.67% 48035 0.00%
2 600309 烟台万华 -1573.42 -2.71% 38.05 0.81% 66964 3.66%
3 000792 盐湖钾肥 -1066.27 -2.22% 77.88 1.03% 40080 3.39%
4 000625 长安汽车 -757.31 -2.80% 18.76 1.85% 102733 3.52%
5 600674 川投能源 -754.59 -1.41% 32.18 2.52% 56429 3.92%
6 600718 东软股份 -650.33 -2.45% 46.61 0.94% 13293 3.14%
7 600276 恒瑞医药 -618.99 -0.58% 57.04 0.52% 12954 2.79%
8 000505 珠江控股 -519.37 -4.41% 18.44 3.23% 74576 6.01%
9 600636 三爱富 -497.42 -3.23% 10.50 3.35% 72371 3.59%
10 600118 XR中国卫 -494.33 10.01% 38.45 0.47% 6866 0.00%
11 000538 云南白药 -493.57 -2.06% 34.68 1.17% 25409 2.37%
12 600548 深高速 -487.61 -2.71% 12.55 2.38% 51810 3.26%
13 600460 士兰微 -480.78 -1.52% 11.63 2.84% 61516 3.98%
14 000607 华立药业 -475.24 -2.76% 6.70 2.45% 101150 3.05%
15 600829 三精制药 -460.17 -3.49% 25.69 1.36% 18541 4.96%
16 600710 常林股份 -450.97 -2.87% 10.51 2.84% 60524 3.88%
17 600246 万通地产 -448.87 10.01% 24.17 8.48% 131772 5.28%
18 600378 天科股份 -445.84 -2.76% 16.92 2.17% 37447 4.14%
19 600456 宝钛股份 -424.22 -1.66% 67.62 1.24% 22112 3.64%
20 000088 盐 田 港 -423.34 -2.08% 16.98 1.60% 64913 2.88%
21 002097 山河智能 -411.64 -3.64% 57.15 3.56% 23619 4.81%
22 600096 云天化 -404.94 -0.28% 49.23 0.98% 20704 3.93%
23 000978 桂林旅游 -398.96 -2.13% 23.39 1.78% 16669 4.14%
24 600978 宜华木业 -398.28 -3.05% 18.77 2.27% 56391 4.65%
25 600243 青海华鼎 -393.47 -2.89% 12.79 2.87% 27691 4.02%
26 000548 湖南投资 -386.50 -2.51% 14.38 2.39% 82997 3.86%
27 600525 长园新材 -383.67 -1.73% 46.71 1.19% 7302 2.71%
28 600499 科达机电 -377.84 -1.88% 25.56 2.48% 27954 3.65%
29 000021 长城开发 -376.61 -1.12% 16.79 1.81% 66461 2.30%
30 600098 广州控股 -370.97 -2.89% 13.42 1.51% 102963 4.05%
31 000589 黔轮胎A -368.35 -3.03% 9.60 2.03% 34410 3.54%
32 000004 ST 国 农 -366.48 -1.97% 9.96 9.58% 62619 4.13%
33 600426 华鲁恒升 -360.92 -2.54% 26.50 1.63% 45579 4.05%
34 600116 三峡水利 -345.54 -3.52% 12.34 7.54% 70004 3.67%
35 600190 锦州港 -340.69 -2.58% 8.31 1.11% 59660 3.99%
36 600401 江苏申龙 -339.19 -3.31% 8.47 5.54% 92993 4.00%
37 600736 苏州高新 -336.05 -1.42% 14.61 1.37% 37039 3.17%
38 600230 沧州大化 -327.91 -2.31% 25.40 2.22% 23940 3.65%
39 600307 酒钢宏兴 -325.79 -1.63% 28.28 2.92% 97245 4.52%
40 000837 秦川发展 -322.34 -1.88% 16.73 1.07% 18296 2.05%
41 600872 中炬高新 -322.22 -0.70% 7.10 1.41% 92960 2.10%
42 600506 香梨股份 -300.32 -2.98% 14.63 2.99% 30258 4.44%
43 000667 名流置业 -300.00 -2.42% 14.54 1.91% 92366 2.82%
44 600796 钱江生化 -293.76 -3.01% 8.38 4.51% 76013 3.82%
45 000680 山推股份 -290.70 -1.37% 19.45 0.80% 43709 2.69%
46 600882 大成股份 -288.58 -3.44% 9.27 3.78% 56093 4.79%
