骏景花园业主论坛
标题:
火箭负于热火
[打印本页]
作者:
剑客
时间:
2004-1-27 11:11
标题:
火箭负于热火
热火
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
王治郅 6 2-4 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 1 5
马里克-阿伦 4 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
乌杜尼斯-海斯利姆 16 2-4 0-0 0-1 1 2 3 1 3 0 0 0 4
埃迪-琼斯 后 33 8-14 4-5 7-11 1 1 2 2 2 5 1 1 27
布莱恩-格兰特 中 26 3-7 0-0 2-3 1 6 7 0 4 0 0 0 8
拉夫-阿尔斯通 后 29 6-12 3-8 0-0 0 2 2 8 4 0 1 1 15
拉马尔-奥多姆 前 33 8-14 3-7 1-4 2 13 15 4 4 0 1 1 20
卡龙-巴特勒 前 33 6-13 0-1 2-2 0 7 7 4 5 0 3 0 14
合计 180 36-70 11-23 12-21 5 32 37 21 23 5 7 4 95
51.4% 47.8% 57.1%
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
埃里克-皮亚考斯基 0 1-2 1-2 0-0 1 2 3 0 0 0 1 0 3
克莱伦斯-韦瑟斯庞 6 1-3 0-0 0-0 2 0 2 0 0 1 0 0 2
马克-杰克逊 17 3-3 0-0 2-2 0 1 1 4 0 0 0 0 8
莫里斯-泰勒 14 6-15 0-0 4-4 3 7 10 1 5 0 2 0 16
斯科特-帕吉特 1 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 2 0 1 0 3
吉姆-杰克逊 前 34 1-12 1-9 2-3 2 5 7 1 2 1 0 0 5
凯文-卡托 前 27 2-3 0-0 5-6 0 4 4 0 3 0 1 1 9
卡蒂诺-莫布里 后 27 4-13 1-4 5-7 0 4 4 1 2 0 2 0 14
史蒂夫-弗朗西斯 后 32 2-9 1-3 4-5 0 3 3 3 5 0 2 0 9
姚明 中 22 5-9 0-0 2-2 2 4 6 1 2 0 1 0 12
合计 180 26-70 5-19 24-29 10 31 41 12 21 2 10 1 81
37.1% 26.3% 82.8%
球队得分统计
热火 火箭
快攻得分: 10
禁区得分: 30
最多领先分数: 18 快攻得分: 3
禁区得分: 28
最多领先分数: 3
各节得分 1 2 3 4 终场
热火 25 20 29 21 95
火箭 24 24 15 18 81
作者:
wooce
时间:
2004-1-27 11:28
标题:
Re: 火箭负于热火
en, 可惜没有台转播.
欢迎光临 骏景花园业主论坛 (http://www.junjing.net/forum/)
Powered by Discuz! X3.2